2018年《普洱政风行风热线》直播上线计划表 | ||
---|---|---|
上线时间 | 上线单位 | 特邀嘉宾 |
1月10日 | 市食品药品监管局 | 局 长 |
1月14日 | 市司法局 | 局 长 |
2月7日 | 市文体局 | 局 长 |
2月18日 | 市教育局 | 局 长 |
3月14日 | 普洱银监分局 | 局 长 |
3月28日 | 宁洱县人民政府 | 县 长 |
4月11日 | 市工业和信息化委 | 主 任 |
4月25日 | 墨江县人民政府 | 县 长 |
4月25日 | 墨江县人民政府 | 县 长 |
5月9日 | 普洱供电局 | 局 长 |
6月6日 | 景东县人民政府 | 县 长 |
5月23日 | 市卫生计生委 | 主 任 |
6月20日 | 思茅区人民政府 | 区 长 |
7月4日 | 市民族宗教局 | 局 长 |
7月18日 | 景谷县人民政府 | 县 长 |
8月1日 | 市林业局 | 局 长 |
8月15日 | 市人力资源社会保障局 | 局 长 |
8月29日 | 市水务局 | 局 长 |
9月12日 | 江城县人民政府 | 县 长 |
9月26日 | 镇沅县人民政府 | 县 长 |
10月10日 | 澜沧县人民政府 | 县 长 |
10月14日 | 市公安消防支队 | 支队长 |
11月7日 | 孟连县人民政府 | 县 长 |
11月21日 | 市茶叶和咖啡产业局 | 局 长 |
12月5日 | 西盟县人民政府 | 主 任 |
收听频率 | FM93.1综合广播 |
直播热线 | 2121830 2139318 |
2130240(问题征集热线) | |
参与方式 | 关注“无线普洱”微信公众号 |